東日本大震災関係 情報源・リンク集 |
|||
| 首相官邸 日本政府の総合災害対策情報 各省庁・国際機関・マスコミ各社の情報は「インターネット情報源ガイド」のそれぞれのリンク集をご覧ください。 | |||
| 首相官邸 東日本大震災への対応 福島原発・放射能関連情報 | |||
| 政府 インターネット テレビ 日本政府のインターネットによる映像広報 政府の動きが直接的に速くわかります。 | |||
| 気象庁 地震情報 地震について正確に、詳細に、速く情報が得られます。 | |||
| International Atomic Energy Agency(IAEA 国際原子力機関) | |||
| 経済産業省 東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故・トラブルに対するINES(国際原子力・放射線事象評価尺度)の適用について | |||
| 文部科学省 放射線モニタリング トップページに福島だけでなく東京・埼玉・千葉など各地の放射線モニタリングの結果を発表 3月15日がとくに高いようです。 | |||
| ドイツ気象庁 日本放射能拡散予測 トップページの右側 Ausbreitung Japan の右上をクリック。 でてくる3っの地図をクリックすると、拡大し、時系列で動き出す。 | |||
| 武田邦彦氏(中部大学教授) 福島原子力発電所 事故関係 ブログ | |||
| 予言されていた"原発震災"/広瀬隆氏インタビュー 2011.3.20 Videonews.com You Tube http://www.videonews.com/ 太平洋プレートの周囲で大地震が発生しており、日本はプレートの境界線上にあるので、大地震はさらに起こる。とくに関東地方・東海地方が危険。 福島第一原子力発電所の大事故を解説。3月時点での今後の予測。福島がうまくいったとしても、浜岡など他の原発も地震・津波で事故の危険性。原発なくても電気は不足しない。 |
|||
| 日本では放送できない 報道できない 震災の裏側 東日本大震災写真集 You Tube | |||
| 日本では放送できない 報道できない 震災の裏側 2 東日本大震災写真集 You Tube | |||
| 2011.07.27 国の原発対応に満身の怒り - 児玉龍彦氏 (東京大学 アイソトープ総合センター長) 日本の子供たちが危ない。 国会審議映像 You Tube | |||
| 放射線量の基準値 年間20ミリシーベルトについて 武田邦彦氏 2011.5.2 ニコニコ生放送 You Tube | |||
| 衆議院科学技術特別委員会 参考人 中部大学教授 武田邦彦氏 2011年5月20日 1 2 3 国会審議映像 You Tube | |||
| 事故当時の東京の放射線数値 小出裕章・孫正義 2011.5.23 国会審議映像 You Tube |
|||
| 「福島県の復興はきれいにすることだ」 武田邦彦氏 2011年5月16日 福島(二本松)講演 1 2 3 4 5 6 7 8 You Tube | |||
| 記者ゼロの保安院外人記者クラブ会見 4月24日 記者がいないのに説明、ご質問はありませんかとまで述べたのは「完全に気が狂ってます」 武田邦彦氏 ニコニコ動画 You Tube |
|||
| 武田邦彦氏 『原発大崩壊!』刊行記念 東京・新宿・紀伊國屋ホール講演会 2011.6.11 1 2 3 4 5 6 You Tube | |||
| 「東京はすでに被曝していた。」管理区域同等レベル 1/2 国会審議映像 You Tube | |||
| 「東京はすでに被曝していた。」管理区域同等レベル 2/2 国会審議映像 You Tube | |||
| 村上誠一郎 情報隠蔽「東京は被爆していた」 ラスト 国会審議映像 You Tube | |||
| 小出裕章さん(京都大学)講演会映像 『原子力の専門家が原発に反対するわけ』 You Tube タイトルを講演会のテーマそのものに変更させていただきました。 | |||